Väski-uinnit
Paikkakunta: Päivämäärä: 2012-05-12 Järjestäjä: Raision Urheilijat Allas: 25 M| Nimi | Synt. | Seura | Laji | Aika | Aqua Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jami Kallio | 1992 | Raision Urheilijat | 04:25.00 | 517 | ||
| Valtteri Karttunen | 1993 | Raision Urheilijat | 04:29.93 | 489 | ||
| William Wihanto | 1994 | Raision Urheilijat | 04:30.28 | 487 | ||
| Casper Salminen | 1998 | Raision Urheilijat | 04:30.80 | 485 | ||
| Aaro Liitti | 1996 | Raision Urheilijat | 04:31.42 | 481 | ||
| Henri Hellström | 1997 | Raision Urheilijat | 04:36.77 | 454 | ||
| Janna Ovaska | 1996 | Raision Urheilijat | 04:41.97 | 578 | ||
| Waltteri Rintala | 1998 | Raision Urheilijat | 04:42.53 | 427 | ||
| Natalia Holm | 1995 | Raision Urheilijat | 04:44.89 | 560 | ||
| Josefiina Välimäki | 1995 | Raision Urheilijat | 04:49.13 | 536 | ||
| Liisa Rannikko | 1996 | Raision Urheilijat | 04:56.93 | 495 | ||
| Simo Sakari Olavi Laiho | 1993 | Raision Urheilijat | 05:01.02 | 353 | ||
| Minttu Hörkkö | 1997 | Raision Urheilijat | 05:01.93 | 471 | ||
| Laura Tolvanen | 1994 | Raision Urheilijat | 05:02.82 | 466 | ||
| Miia Hurskainen | 1992 | Aurajoen Uinti Ry | 05:04.57 | 458 | ||
| Nora Vihervuori | 1998 | Raision Urheilijat | 05:05.95 | 452 | ||
| Eerica Kuusjärvi | 1999 | Raision Urheilijat | 05:08.77 | 440 | ||
| Elias Rantakokko | 1998 | Åbo Simklubb | 05:14.93 | 308 | ||
| Joel Rantala | 1999 | Raision Urheilijat | 05:16.68 | 303 | ||
| Rio Koskelo | 1997 | Åbo Simklubb | 05:17.33 | 301 |

