Emmi Pernaa
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Vapaauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:29.76 AQUA-pisteet: 457 Päivämäärä: 2022-10-30 Kilpailu: IKM 2022 Etelä-Suomi 1
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:29.76 | 457 | Finaali | 2022-10-30 | |
| 00:29.89 | 451 | Finaali | 2024-10-20 | |
| 00:29.89 | 451 | Finaali | 2024-11-03 | |
| 00:29.90 | 451 | Finaali | 2023-12-16 | |
| 00:30.18 | 438 | Finaali | 2025-05-24 | |
| 00:30.20 | 437 | Finaali | 2022-12-17 | |
| 00:30.53 | 423 | Finaali | 2021-10-16 | |
| 00:30.61 | 420 | Finaali | 2024-12-07 | |
| 00:30.73 | 415 | Finaali | 2021-12-18 | |
| 00:30.88 | 409 | Finaali | 2023-09-16 | |
| 00:30.89 | 409 | Finaali | 2025-03-08 | |
| 00:30.90 | 408 | Finaali | 2021-10-31 | |
| 00:31.27 | 394 | Finaali | 2022-01-23 | |
| 00:31.39 | 389 | Finaali | 2021-09-18 | |
| 00:31.60 | 382 | Finaali | 2021-09-19 | |
| 00:31.94 | 370 | Finaali | 2023-10-14 | |
| 00:33.01 | 335 | Finaali | 2020-11-01 | |
| 00:34.79 | 286 | Finaali | 2020-09-20 | |
| 00:36.40 | 249 | Finaali | 2019-11-03 | |
| 00:37.03 | 237 | Finaali | 2019-10-26 |
