Peppi Vartiainen
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Vapaauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:28.83 AQUA-pisteet: 503 Päivämäärä: 2025-02-08 Kilpailu: Intersport uinnit 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:28.83 | 503 | Finaali | 2025-02-08 | |
| 00:29.01 | 493 | Finaali | 2024-03-16 | |
| 00:29.04 | 492 | Finaali | 2025-02-08 | |
| 00:29.10 | 489 | Finaali | 2024-04-13 | |
| 00:29.18 | 485 | Finaali | 2024-09-28 | |
| 00:29.26 | 481 | Finaali | 2024-05-25 | |
| 00:29.33 | 477 | Finaali | 2024-02-03 | |
| 00:29.62 | 463 | Finaali | 2023-11-12 | |
| 00:29.66 | 462 | Finaali | 2024-04-13 | |
| 00:29.69 | 460 | Finaali | 2023-09-30 | |
| 00:29.97 | 447 | Finaali | 2023-04-15 | |
| 00:30.28 | 434 | Finaali | 2022-10-01 | |
| 00:30.60 | 420 | Finaali | 2022-10-30 | |
| 00:30.88 | 409 | Finaali | 2022-09-17 | |
| 00:31.67 | 379 | Finaali | 2021-10-09 | |
| 00:31.68 | 379 | Finaali | 2021-12-11 | |
| 00:31.75 | 376 | Finaali | 2021-11-20 | |
| 00:32.01 | 367 | Finaali | 2021-04-17 | |
| 00:32.31 | 357 | Finaali | 2021-09-18 | |
| 00:34.00 | 306 | Finaali | 2020-09-19 |
