Rasmus Lintilä
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Vapaauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:26.07 AQUA-pisteet: 462 Päivämäärä: 2025-03-08 Kilpailu: Paisuntakrooloot 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:26.07 | 462 | Finaali | 2025-03-08 | |
| 00:28.12 | 368 | Finaali | 2023-10-29 | |
| 00:28.33 | 360 | Finaali | 2023-09-30 | |
| 00:33.14 | 225 | Finaali | 2022-09-11 | |
| 00:33.35 | 220 | Finaali | 2022-05-29 | |
| 00:33.62 | 215 | Finaali | 2022-03-12 | |
| 00:34.49 | 199 | Finaali | 2021-10-03 | |
| 00:34.56 | 198 | Finaali | 2021-10-16 | |
| 00:34.74 | 195 | Finaali | 2021-10-31 | |
| 00:36.06 | 176 | Finaali | 2021-05-29 | |
| 00:41.05 | 119 | Finaali | 2020-11-01 | |
| 00:42.65 | 107 | Finaali | 2020-03-07 | |
| 00:42.75 | 106 | Finaali | 2019-10-05 | |
| 00:43.24 | 102 | Finaali | 2019-12-08 | |
| 00:44.17 | 96 | Finaali | 2019-10-27 | |
| 00:51.91 | 59 | Finaali | 2018-12-09 | |
| 00:52.77 | 56 | Finaali | 2018-05-20 | |
| 00:52.77 | 56 | Finaali | 2018-05-20 | |
| 00:55.37 | 48 | Finaali | 2018-10-06 | |
| 00:55.86 | 47 | Finaali | 2018-04-08 |
