Mona Hankavuori
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Vapaauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:27.35 AQUA-pisteet: 589 Päivämäärä: 2025-05-24 Kilpailu: RaisU-Uinnit 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:27.35 | 589 | Finaali | 2025-05-24 | |
| 00:27.49 | 580 | Finaali | 2025-03-22 | |
| 00:27.53 | 577 | Finaali | 2023-05-20 | |
| 00:27.59 | 574 | Finaali | 2024-09-21 | |
| 00:27.65 | 570 | Finaali | 2025-01-25 | |
| 00:27.66 | 569 | Finaali | 2023-12-02 | |
| 00:27.93 | 553 | Finaali | 2024-12-22 | |
| 00:28.11 | 542 | Finaali | 2023-09-23 | |
| 00:28.21 | 537 | Finaali | 2022-09-24 | |
| 00:28.71 | 509 | Finaali | 2022-03-19 | |
| 00:29.72 | 459 | Finaali | 2021-09-18 | |
| 00:30.20 | 437 | Finaali | 2021-10-23 | |
| 00:30.62 | 419 | Finaali | 2021-05-13 | |
| 00:33.77 | 313 | Finaali | 2020-11-01 | |
| 00:35.12 | 278 | Finaali | 2020-09-26 | |
| 00:37.22 | 233 | Finaali | 2020-06-27 | |
| 00:38.47 | 211 | Finaali | 2019-11-03 | |
| 00:41.28 | 171 | Finaali | 2019-10-19 | |
| 00:41.83 | 164 | Finaali | 2019-09-21 | |
| 00:43.13 | 150 | Finaali | 2019-05-11 |
