Valtteri Tavast
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Vapaauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:26.50 AQUA-pisteet: 440 Päivämäärä: 2025-03-08 Kilpailu: Paisuntakrooloot 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:26.50 | 440 | Finaali | 2025-03-08 | |
| 00:27.47 | 395 | Finaali | 2025-05-18 | |
| 00:30.17 | 298 | Finaali | 2023-10-01 | |
| 00:31.96 | 250 | Finaali | 2023-02-19 | |
| 00:33.18 | 224 | Finaali | 2022-05-29 | |
| 00:33.42 | 219 | Finaali | 2022-03-12 | |
| 00:34.80 | 194 | Finaali | 2021-10-16 | |
| 00:35.20 | 187 | Finaali | 2021-10-03 | |
| 00:35.22 | 187 | Finaali | 2021-10-31 | |
| 00:35.39 | 187 | Finaali | 2021-05-29 | |
| 00:37.97 | 151 | Finaali | 2021-04-11 | |
| 00:41.62 | 115 | Finaali | 2021-02-21 | |
| 00:43.31 | 102 | Finaali | 2021-01-31 | |
| 00:46.22 | 83 | Finaali | 2020-11-21 | |
| 00:48.50 | 72 | Finaali | 2020-10-03 | |
| 00:54.89 | 50 | Finaali | 2020-09-06 |
