Iina Vaajapuro
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Vapaauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:40.97 AQUA-pisteet: 175 Päivämäärä: 2025-03-01 Kilpailu: Kevätuinnit
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:40.97 | 175 | Finaali | 2025-03-01 | |
| 00:41.80 | 165 | Finaali | 2025-04-06 | |
| 00:41.89 | 164 | Finaali | 2025-03-01 | |
| 00:45.75 | 125 | Finaali | 2025-01-26 | |
| 00:46.00 | 123 | Finaali | 2024-11-23 | |
| 00:46.23 | 122 | Finaali | 2024-12-15 | |
| 00:47.87 | 109 | Finaali | 2024-09-21 | |
| 00:48.19 | 107 | Finaali | 2024-05-19 | |
| 00:50.27 | 94 | Finaali | 2024-01-21 | |
| 00:50.71 | 92 | Finaali | 2024-09-15 | |
| 00:51.45 | 88 | Finaali | 2024-03-02 | |
| 00:51.78 | 86 | Finaali | 2024-09-28 | |
| 00:52.83 | 81 | Finaali | 2023-12-10 | |
| 00:53.17 | 80 | Finaali | 2024-04-14 | |
| 00:54.97 | 72 | Finaali | 2023-12-02 | |
| 00:56.02 | 68 | Finaali | 2023-10-29 | |
| 00:56.30 | 67 | Finaali | 2023-10-07 | |
| 01:01.40 | 52 | Finaali | 2023-09-16 | |
| 01:02.70 | 48 | Finaali | 2023-09-30 | |
| 01:07.36 | 39 | Finaali | 2023-05-21 |
