Emil Perkkiö
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Vapaauinti (50) Henkilökohtainen ennätys: 00:24.89 AQUA-pisteet: 592 Päivämäärä: 2024-02-13 Kilpailu: Satakunnan alueuinnit
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:24.89 | 592 | Finaali | 2024-02-13 | |
| 00:24.95 | 588 | Finaali | 2024-04-09 | |
| 00:24.97 | 587 | Finaali | 2024-03-23 | |
| 00:24.98 | 586 | Finaali | 2023-06-15 | |
| 00:25.11 | 577 | Finaali | 2024-05-14 | |
| 00:25.19 | 571 | Finaali | 2018-03-30 | |
| 00:25.23 | 569 | Finaali | 2025-03-29 | |
| 00:25.39 | 558 | Finaali | 2018-01-20 | |
| 00:25.40 | 557 | Finaali | 2018-04-08 | |
| 00:25.41 | 557 | Finaali | 2025-04-12 | |
| 00:25.42 | 556 | Finaali | 2018-01-27 | |
| 00:25.43 | 555 | Finaali | 2017-11-26 | |
| 00:25.52 | 550 | Finaali | 2018-07-01 | |
| 00:25.82 | 531 | Finaali | 2017-05-12 | |
| 00:25.90 | 526 | Finaali | 2017-04-14 | |
| 00:27.21 | 453 | Finaali | 2016-05-29 | |
| 00:27.47 | 441 | Finaali | 2016-04-24 | |
| 00:28.15 | 409 | Finaali | 2016-03-12 | |
| 00:28.57 | 392 | Finaali | 2015-05-16 | |
| 00:28.64 | 389 | Finaali | 2015-06-06 |
