Minea Moisio
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Vapaauinti (50) Henkilökohtainen ennätys: 00:29.88 AQUA-pisteet: 493 Päivämäärä: 2025-02-28 Kilpailu: 100th Latvian Championships
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:29.88 | 493 | Finaali | 2025-02-28 | |
| 00:30.01 | 486 | Finaali | 2025-03-29 | |
| 00:30.08 | 483 | Finaali | 2025-05-29 | |
| 00:30.17 | 479 | Finaali | 2024-03-23 | |
| 00:30.66 | 456 | Finaali | 2025-05-11 | |
| 00:30.88 | 450 | Finaali | 2023-06-17 | |
| 00:30.91 | 445 | Finaali | 2024-05-25 | |
| 00:31.37 | 429 | Finaali | 2023-01-28 | |
| 00:31.53 | 423 | Finaali | 2022-05-21 | |
| 00:31.76 | 413 | Finaali | 2022-04-02 | |
| 00:32.34 | 389 | Finaali | 2025-04-26 | |
| 00:32.43 | 385 | Finaali | 2024-05-05 | |
| 00:33.49 | 353 | Finaali | 2021-06-18 | |
| 00:37.93 | 243 | Finaali | 2020-01-25 | |
| 00:47.54 | 123 | Finaali | 2018-05-19 | |
| 00:47.54 | 123 | Finaali | 2018-05-19 | |
| 00:48.10 | 120 | Finaali | 2018-01-27 | |
| 00:48.48 | 116 | Finaali | 2018-03-10 | |
| 00:56.60 | 73 | Finaali | 2017-01-28 | |
| 01:05.94 | 46 | Finaali | 2016-05-21 |
