Topias Ruuska
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Vapaauinti (50) Henkilökohtainen ennätys: 00:25.71 AQUA-pisteet: 537 Päivämäärä: 2025-06-13 Kilpailu: Ikäkausimestaruusuinnit 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:25.71 | 537 | Finaali | 2025-06-13 | |
| 00:25.92 | 524 | Finaali | 2025-03-29 | |
| 00:26.02 | 518 | Finaali | 2025-05-11 | |
| 00:26.04 | 517 | Finaali | 2025-02-09 | |
| 00:26.19 | 508 | Finaali | 2024-06-27 | |
| 00:26.30 | 502 | Finaali | 2024-06-14 | |
| 00:26.33 | 500 | Finaali | 2024-04-14 | |
| 00:26.36 | 499 | Finaali | 2024-05-05 | |
| 00:26.36 | 499 | Finaali | 2025-04-13 | |
| 00:26.52 | 490 | Finaali | 2024-02-18 | |
| 00:26.70 | 480 | Finaali | 2024-03-23 | |
| 00:27.09 | 459 | Finaali | 2023-03-11 | |
| 00:27.53 | 438 | Finaali | 2023-02-11 | |
| 00:29.87 | 343 | Finaali | 2022-04-10 | |
| 00:32.37 | 269 | Finaali | 2021-07-02 | |
| 00:33.37 | 246 | Finaali | 2021-05-23 | |
| 00:36.70 | 184 | Finaali | 2019-12-14 | |
| 00:38.29 | 162 | Finaali | 2019-12-14 | |
| 00:41.57 | 127 | Finaali | 2019-01-19 | |
| 00:41.72 | 125 | Finaali | 2019-02-16 |
