Emil Koskela
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Vapaauinti (50) Henkilökohtainen ennätys: 00:25.92 AQUA-pisteet: 524 Päivämäärä: 2024-04-07 Kilpailu: Nuorisouinnit
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:25.92 | 524 | Finaali | 2024-04-07 | |
| 00:26.00 | 520 | Finaali | 2025-05-10 | |
| 00:26.20 | 508 | Finaali | 2024-06-27 | |
| 00:26.31 | 501 | Finaali | 2024-04-07 | |
| 00:26.99 | 465 | Finaali | 2023-03-26 | |
| 00:27.02 | 463 | Finaali | 2023-04-15 | |
| 00:27.03 | 462 | Finaali | 2023-05-13 | |
| 00:27.05 | 461 | Finaali | 2023-03-26 | |
| 00:27.41 | 443 | Finaali | 2022-05-22 | |
| 00:28.17 | 408 | Finaali | 2022-04-03 | |
| 00:28.27 | 404 | Finaali | 2022-04-15 | |
| 00:28.93 | 377 | Finaali | 2022-03-05 | |
| 00:30.82 | 312 | Finaali | 2021-07-02 | |
| 00:32.61 | 263 | Finaali | 2020-02-23 | |
| 00:33.39 | 245 | Finaali | 2020-02-08 | |
| 00:34.05 | 231 | Finaali | 2019-12-06 | |
| 00:36.31 | 190 | Finaali | 2019-05-26 | |
| 00:38.95 | 154 | Finaali | 2019-04-07 | |
| 00:39.05 | 153 | Finaali | 2019-02-24 | |
| 00:39.17 | 152 | Finaali | 2019-02-16 |
