Jussi Laine
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Vapaauinti (50) Henkilökohtainen ennätys: 00:25.32 AQUA-pisteet: 563 Päivämäärä: 2025-04-21 Kilpailu: Speedo Helsinki Swim Meet 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:25.32 | 563 | Finaali | 2025-04-21 | |
| 00:25.42 | 556 | Finaali | 2024-05-05 | |
| 00:25.52 | 550 | Finaali | 2024-05-11 | |
| 00:25.62 | 543 | Finaali | 2024-05-18 | |
| 00:25.66 | 541 | Finaali | 2025-02-08 | |
| 00:25.72 | 537 | Finaali | 2024-03-10 | |
| 00:25.73 | 536 | Finaali | 2024-03-23 | |
| 00:25.78 | 533 | Finaali | 2025-03-08 | |
| 00:25.85 | 529 | Finaali | 2024-05-25 | |
| 00:26.88 | 470 | Finaali | 2023-02-25 | |
| 00:27.03 | 462 | Finaali | 2023-03-11 | |
| 00:27.05 | 461 | Finaali | 2023-05-13 | |
| 00:29.99 | 338 | Finaali | 2022-04-03 | |
| 00:31.56 | 290 | Finaali | 2021-06-06 | |
| 00:32.03 | 278 | Finaali | 2021-07-04 | |
| 00:33.57 | 241 | Finaali | 2021-03-21 | |
| 00:35.32 | 207 | Finaali | 2020-09-05 | |
| 00:38.99 | 154 | Finaali | 2019-06-08 | |
| 00:40.68 | 135 | Finaali | 2019-02-16 | |
| 00:40.68 | 135 | Finaali | 2019-02-16 |
