Elias Haapoja
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 100m Vapaauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 01:17.47 AQUA-pisteet: 193 Päivämäärä: 2025-03-23 Kilpailu: Kausikisat 2
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 01:17.47 | 193 | Finaali | 2025-03-23 | |
| 01:19.93 | 176 | Finaali | 2025-05-18 | |
| 01:21.75 | 165 | Finaali | 2024-11-02 | |
| 01:21.84 | 164 | Finaali | 2024-12-07 | |
| 01:23.51 | 154 | Finaali | 2025-03-08 | |
| 01:24.54 | 149 | Finaali | 2024-10-12 | |
| 01:24.65 | 148 | Finaali | 2024-05-25 | |
| 01:25.53 | 144 | Finaali | 2024-09-08 | |
| 01:25.69 | 143 | Finaali | 2025-01-19 | |
| 01:27.90 | 132 | Finaali | 2024-04-27 | |
| 01:30.06 | 123 | Finaali | 2024-04-07 | |
| 01:32.07 | 115 | Finaali | 2023-11-11 | |
| 01:32.58 | 113 | Finaali | 2023-10-14 | |
| 01:32.78 | 112 | Finaali | 2023-12-03 | |
| 01:34.00 | 108 | Finaali | 2023-11-26 | |
| 01:34.70 | 106 | Finaali | 2023-10-01 | |
| 01:40.49 | 88 | Finaali | 2023-09-30 | |
| 01:55.54 | 58 | Finaali | 2023-04-29 | |
| 02:06.44 | 44 | Finaali | 2022-11-26 |
