Roope Tikkanen
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 100m Vapaauinti (50) Henkilökohtainen ennätys: 00:58.00 AQUA-pisteet: 512 Päivämäärä: 2025-04-19 Kilpailu: Simmis-Uinnit
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:58.00 | 512 | Finaali | 2025-04-19 | |
| 00:58.13 | 523 | Finaali | 2024-06-15 | |
| 00:58.13 | 508 | Finaali | 2025-03-08 | |
| 00:58.35 | 502 | Finaali | 2025-04-12 | |
| 00:58.61 | 496 | Finaali | 2025-01-25 | |
| 00:58.82 | 505 | Finaali | 2024-05-25 | |
| 00:59.01 | 486 | Finaali | 2025-05-10 | |
| 00:59.19 | 481 | Finaali | 2025-03-15 | |
| 00:59.42 | 476 | Finaali | 2025-03-08 | |
| 00:59.74 | 482 | Finaali | 2024-05-04 | |
| 01:00.58 | 462 | Finaali | 2024-03-30 | |
| 01:00.77 | 458 | Finaali | 2024-03-03 | |
| 01:01.25 | 434 | Finaali | 2025-01-25 | |
| 01:02.00 | 431 | Finaali | 2024-02-17 | |
| 01:03.13 | 408 | Finaali | 2023-06-11 | |
| 01:04.02 | 392 | Finaali | 2023-06-10 | |
| 01:04.84 | 377 | Finaali | 2023-04-29 | |
| 01:05.20 | 371 | Finaali | 2023-05-27 | |
| 01:05.75 | 362 | Finaali | 2023-03-05 | |
| 01:06.61 | 348 | Finaali | 2023-04-07 |
