Massinissa Toutah
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 100m Vapaauinti (50) Henkilökohtainen ennätys: 01:07.25 AQUA-pisteet: 328 Päivämäärä: 2025-05-24 Kilpailu: Märsky-Uinnit 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 01:07.25 | 328 | Finaali | 2025-05-24 | |
| 01:07.36 | 326 | Finaali | 2025-03-02 | |
| 01:07.60 | 323 | Finaali | 2025-01-25 | |
| 01:07.64 | 322 | Finaali | 2025-05-11 | |
| 01:07.83 | 320 | Finaali | 2025-03-15 | |
| 01:08.37 | 312 | Finaali | 2025-04-19 | |
| 01:10.60 | 292 | Finaali | 2024-04-28 | |
| 01:12.54 | 269 | Finaali | 2024-06-07 | |
| 01:12.68 | 268 | Finaali | 2024-06-08 | |
| 01:13.27 | 261 | Finaali | 2024-03-03 | |
| 01:15.08 | 243 | Finaali | 2024-01-27 | |
| 01:16.39 | 230 | Finaali | 2024-02-10 | |
| 01:18.57 | 212 | Finaali | 2023-03-05 | |
| 01:19.65 | 203 | Finaali | 2023-05-13 | |
| 01:20.04 | 200 | Finaali | 2023-01-28 | |
| 01:20.22 | 199 | Finaali | 2023-03-18 | |
| 01:21.13 | 192 | Finaali | 2023-06-11 | |
| 01:22.12 | 186 | Finaali | 2022-06-12 | |
| 01:25.65 | 163 | Finaali | 2023-05-20 | |
| 01:26.27 | 160 | Finaali | 2022-05-08 |
