Rasmus Lintilä
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 200m Vapaauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 02:03.20 AQUA-pisteet: 524 Päivämäärä: 2025-03-23 Kilpailu: Kausikisat 2
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 02:03.20 | 524 | Finaali | 2025-03-23 | |
| 02:04.10 | 513 | Finaali | 2025-03-08 | |
| 02:11.00 | 436 | Finaali | 2024-03-16 | |
| 02:14.46 | 403 | Finaali | 2023-11-11 | |
| 02:14.60 | 402 | Finaali | 2023-10-14 | |
| 02:16.20 | 388 | Finaali | 2023-09-30 | |
| 02:26.98 | 309 | Finaali | 2023-01-29 | |
| 02:29.97 | 290 | Finaali | 2022-10-29 | |
| 02:30.33 | 288 | Finaali | 2023-03-18 | |
| 02:35.39 | 261 | Finaali | 2022-10-01 | |
| 02:52.69 | 190 | Finaali | 2021-05-02 | |
| 02:58.58 | 172 | Finaali | 2021-10-02 | |
| 03:04.49 | 156 | Finaali | 2021-02-21 | |
| 03:10.06 | 142 | Finaali | 2020-10-31 | |
| 03:24.21 | 115 | Finaali | 2020-02-02 | |
| 03:25.49 | 113 | Finaali | 2020-10-03 | |
| 03:27.88 | 109 | Finaali | 2020-03-07 | |
| 04:02.34 | 68 | Finaali | 2019-05-26 | |
| 04:04.46 | 67 | Finaali | 2019-02-03 |
