Toni Lipponen
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 400m Vapaauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 04:00.40 AQUA-pisteet: 688 Päivämäärä: 2024-12-01 Kilpailu: Nordic Championships 2024
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 04:00.40 | 688 | Finaali | 2024-12-01 | |
| 04:00.69 | 685 | Finaali | 2025-05-29 | |
| 04:00.88 | 684 | Finaali | 2024-12-01 | |
| 04:01.82 | 676 | Finaali | 2025-05-17 | |
| 04:04.31 | 655 | Finaali | 2024-10-20 | |
| 04:06.04 | 641 | Finaali | 2020-10-03 | |
| 04:06.61 | 637 | Finaali | 2022-11-12 | |
| 04:06.73 | 636 | Finaali | 2023-12-14 | |
| 04:08.14 | 625 | Finaali | 2024-12-20 | |
| 04:08.42 | 623 | Finaali | 2019-12-13 | |
| 04:08.87 | 620 | Finaali | 2021-11-20 | |
| 04:09.10 | 618 | Finaali | 2022-11-12 | |
| 04:09.36 | 616 | Finaali | 2023-03-18 | |
| 04:09.67 | 614 | Finaali | 2022-03-19 | |
| 04:12.77 | 592 | Finaali | 2019-11-30 | |
| 04:13.17 | 589 | Finaali | 2019-11-02 | |
| 04:14.39 | 580 | Finaali | 2019-05-11 | |
| 04:15.71 | 571 | Finaali | 2020-02-08 | |
| 04:17.96 | 557 | Finaali | 2019-02-02 | |
| 04:19.09 | 549 | Finaali | 2018-11-03 |
