Emmi Pernaa
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 400m Vapaauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 04:58.62 AQUA-pisteet: 480 Päivämäärä: 2022-10-30 Kilpailu: IKM 2022 Etelä-Suomi 1
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 04:58.62 | 480 | Finaali | 2022-10-30 | |
| 05:00.85 | 454 | Finaali | 2023-11-12 | |
| 05:01.72 | 466 | Finaali | 2023-03-04 | |
| 05:02.33 | 463 | Finaali | 2022-10-15 | |
| 05:02.75 | 445 | Finaali | 2024-11-03 | |
| 05:03.65 | 441 | Finaali | 2024-10-20 | |
| 05:03.91 | 456 | Finaali | 2021-10-31 | |
| 05:05.55 | 433 | Finaali | 2024-12-07 | |
| 05:07.37 | 440 | Finaali | 2021-10-16 | |
| 05:10.03 | 429 | Finaali | 2021-09-26 | |
| 05:10.32 | 414 | Finaali | 2025-05-24 | |
| 05:10.78 | 412 | Finaali | 2025-03-08 | |
| 05:11.76 | 408 | Finaali | 2023-10-14 | |
| 05:14.68 | 410 | Finaali | 2021-05-15 | |
| 05:31.18 | 352 | Finaali | 2020-11-01 | |
| 05:47.45 | 305 | Finaali | 2020-09-20 | |
| 06:04.42 | 264 | Finaali | 2020-03-01 | |
| 06:18.66 | 235 | Finaali | 2019-11-03 | |
| 06:21.03 | 231 | Finaali | 2019-09-29 | |
| 07:13.34 | 158 | Finaali | 2019-03-03 |
