Paavo Jokiranta
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 400m Vapaauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 04:30.74 AQUA-pisteet: 481 Päivämäärä: 2025-01-19 Kilpailu: Kausikisat 1 -mestikset
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 04:30.74 | 481 | Finaali | 2025-01-19 | |
| 04:33.61 | 466 | Finaali | 2025-03-08 | |
| 04:36.51 | 452 | Finaali | 2024-12-07 | |
| 04:48.66 | 397 | Finaali | 2024-05-25 | |
| 04:53.89 | 376 | Finaali | 2024-01-28 | |
| 05:01.71 | 348 | Finaali | 2023-12-03 | |
| 05:02.47 | 345 | Finaali | 2023-10-14 | |
| 05:02.92 | 344 | Finaali | 2023-11-12 | |
| 05:11.30 | 316 | Finaali | 2023-09-30 | |
| 05:46.19 | 230 | Finaali | 2023-05-28 | |
| 05:47.03 | 228 | Finaali | 2023-04-29 | |
| 05:56.15 | 211 | Finaali | 2023-02-19 | |
| 06:04.45 | 197 | Finaali | 2022-12-18 | |
| 06:05.44 | 195 | Finaali | 2022-12-10 | |
| 06:14.29 | 182 | Finaali | 2022-10-15 | |
| 06:23.37 | 169 | Finaali | 2022-10-30 | |
| 06:38.58 | 151 | Finaali | 2021-12-04 | |
| 06:44.23 | 144 | Finaali | 2021-12-04 | |
| 06:46.12 | 142 | Finaali | 2022-03-12 | |
| 07:13.28 | 117 | Finaali | 2021-09-19 |
