Laura Haikola
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Rintauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:34.98 AQUA-pisteet: 533 Päivämäärä: 2024-11-03 Kilpailu: IKM aluekilpailut 2024 Pohjois-Suomi
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:34.98 | 533 | Finaali | 2024-11-03 | |
| 00:35.16 | 525 | Finaali | 2024-12-01 | |
| 00:35.33 | 517 | Finaali | 2024-10-05 | |
| 00:35.52 | 509 | Finaali | 2025-05-29 | |
| 00:35.57 | 507 | Finaali | 2023-12-02 | |
| 00:35.66 | 503 | Finaali | 2024-09-21 | |
| 00:35.75 | 499 | Finaali | 2025-01-18 | |
| 00:35.83 | 496 | Finaali | 2023-09-23 | |
| 00:36.09 | 485 | Finaali | 2023-10-07 | |
| 00:36.28 | 478 | Finaali | 2024-05-11 | |
| 00:36.30 | 477 | Finaali | 2023-10-07 | |
| 00:36.72 | 461 | Finaali | 2023-11-11 | |
| 00:37.01 | 459 | Finaali | 2022-10-01 | |
| 00:37.12 | 446 | Finaali | 2023-09-23 | |
| 00:37.22 | 451 | Finaali | 2022-10-01 | |
| 00:37.42 | 444 | Finaali | 2022-09-17 | |
| 00:37.78 | 432 | Finaali | 2022-10-29 | |
| 00:37.82 | 430 | Finaali | 2022-12-10 | |
| 00:37.82 | 430 | Finaali | 2023-01-21 | |
| 00:39.04 | 391 | Finaali | 2022-05-28 |
