Vili Aalto
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Rintauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:40.70 AQUA-pisteet: 230 Päivämäärä: 2025-05-29 Kilpailu: Vantaa Meet 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:40.70 | 230 | Finaali | 2025-05-29 | |
| 00:43.17 | 193 | Finaali | 2024-10-12 | |
| 00:43.20 | 192 | Finaali | 2024-12-14 | |
| 00:43.21 | 192 | Finaali | 2024-11-03 | |
| 00:43.23 | 192 | Finaali | 2024-04-13 | |
| 00:43.52 | 188 | Finaali | 2025-01-18 | |
| 00:43.54 | 188 | Finaali | 2024-05-11 | |
| 00:44.53 | 175 | Finaali | 2024-09-21 | |
| 00:44.93 | 171 | Finaali | 2024-12-06 | |
| 00:46.40 | 155 | Finaali | 2024-01-20 | |
| 00:47.79 | 142 | Finaali | 2023-12-02 | |
| 00:49.07 | 131 | Finaali | 2023-09-24 | |
| 00:51.04 | 116 | Finaali | 2023-05-13 | |
| 00:51.82 | 111 | Finaali | 2022-12-10 | |
| 00:53.25 | 102 | Finaali | 2022-12-17 | |
| 00:53.74 | 100 | Finaali | 2022-11-12 | |
| 00:56.04 | 88 | Finaali | 2022-10-15 | |
| 00:59.95 | 72 | Finaali | 2022-09-25 | |
| 01:01.15 | 70 | Finaali | 2022-05-14 |
