Noora Laajala
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Rintauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:55.51 AQUA-pisteet: 133 Päivämäärä: 2025-05-17 Kilpailu: Lappi-Uinnit 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:55.51 | 133 | Finaali | 2025-05-17 | |
| 00:55.83 | 131 | Finaali | 2025-05-29 | |
| 00:55.94 | 130 | Finaali | 2025-03-29 | |
| 00:57.65 | 119 | Finaali | 2025-05-03 | |
| 01:04.99 | 83 | Finaali | 2024-09-21 | |
| 01:05.21 | 82 | Finaali | 2024-09-07 |
