Jussi Laine
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Rintauinti (50) Henkilökohtainen ennätys: 00:32.77 AQUA-pisteet: 496 Päivämäärä: 2023-07-01 Kilpailu: Ikäkausimestaruusuinnit
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:32.77 | 496 | Finaali | 2023-07-01 | |
| 00:33.15 | 479 | Finaali | 2023-02-11 | |
| 00:33.34 | 471 | Finaali | 2023-04-01 | |
| 00:33.41 | 468 | Finaali | 2024-05-18 | |
| 00:33.43 | 467 | Finaali | 2023-05-27 | |
| 00:33.56 | 462 | Finaali | 2024-05-05 | |
| 00:33.57 | 461 | Finaali | 2025-03-08 | |
| 00:33.94 | 446 | Finaali | 2024-03-17 | |
| 00:35.34 | 395 | Finaali | 2022-03-19 | |
| 00:35.69 | 384 | Finaali | 2022-04-03 | |
| 00:36.18 | 368 | Finaali | 2022-05-14 | |
| 00:36.28 | 365 | Finaali | 2022-02-19 | |
| 00:39.80 | 277 | Finaali | 2021-07-03 | |
| 00:41.90 | 237 | Finaali | 2021-05-22 | |
| 00:42.34 | 230 | Finaali | 2021-03-20 | |
| 00:44.74 | 195 | Finaali | 2020-12-20 | |
| 00:49.82 | 141 | Finaali | 2019-12-14 | |
| 00:55.86 | 100 | Finaali | 2019-04-27 | |
| 00:56.40 | 97 | Finaali | 2019-03-16 | |
| 00:56.55 | 96 | Finaali | 2019-02-16 |
