Lenni Parpola
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Rintauinti (50) Henkilökohtainen ennätys: 00:37.80 AQUA-pisteet: 323 Päivämäärä: 2025-03-16 Kilpailu: Cetus Games 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:37.80 | 323 | Finaali | 2025-03-16 | |
| 00:38.13 | 315 | Finaali | 2025-01-26 | |
| 00:38.76 | 300 | Finaali | 2025-06-14 | |
| 01:01.25 | 76 | Finaali | 2020-03-01 | |
| 01:04.02 | 66 | Finaali | 2020-01-25 |
