Lauri Jumppanen
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 100m Rintauinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 01:04.93 AQUA-pisteet: 617 Päivämäärä: 2025-01-19 Kilpailu: Kausikisat 1 -mestikset
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 01:04.93 | 617 | Finaali | 2025-01-19 | |
| 01:05.01 | 614 | Finaali | 2025-03-08 | |
| 01:05.17 | 610 | Finaali | 2025-05-18 | |
| 01:06.39 | 577 | Finaali | 2024-12-20 | |
| 01:06.68 | 569 | Finaali | 2023-12-08 | |
| 01:06.75 | 568 | Finaali | 2023-11-10 | |
| 01:07.02 | 561 | Finaali | 2023-12-03 | |
| 01:07.30 | 554 | Finaali | 2024-04-07 | |
| 01:07.38 | 552 | Finaali | 2024-10-13 | |
| 01:07.73 | 543 | Finaali | 2024-11-17 | |
| 01:08.09 | 535 | Finaali | 2023-12-15 | |
| 01:08.30 | 530 | Finaali | 2023-10-29 | |
| 01:08.32 | 529 | Finaali | 2024-01-28 | |
| 01:08.66 | 521 | Finaali | 2024-09-08 | |
| 01:08.75 | 519 | Finaali | 2023-05-28 | |
| 01:08.75 | 519 | Finaali | 2024-09-29 | |
| 01:08.80 | 518 | Finaali | 2024-03-16 | |
| 01:09.35 | 506 | Finaali | 2023-10-01 | |
| 01:09.38 | 505 | Finaali | 2023-03-18 | |
| 01:09.75 | 497 | Finaali | 2023-09-10 |
