Roope Koskela
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Selkäuinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:24.83 AQUA-pisteet: 706 Päivämäärä: 2024-12-20 Kilpailu: Lyhyen radan SM-kilpailut 2024
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:24.83 | 706 | Finaali | 2024-12-20 | |
| 00:24.88 | 701 | Finaali | 2025-05-24 | |
| 00:25.08 | 685 | Finaali | 2024-12-07 | |
| 00:25.18 | 677 | Finaali | 2024-12-20 | |
| 00:25.48 | 653 | Finaali | 2023-12-10 | |
| 00:26.55 | 586 | Finaali | 2023-05-19 | |
| 00:27.07 | 553 | Finaali | 2022-12-16 | |
| 00:27.15 | 540 | Finaali | 2023-11-12 | |
| 00:28.32 | 483 | Finaali | 2022-12-16 | |
| 00:28.80 | 459 | Finaali | 2022-12-31 | |
| 00:29.34 | 434 | Finaali | 2022-03-19 | |
| 00:34.44 | 268 | Finaali | 2020-10-24 | |
| 00:35.83 | 238 | Finaali | 2020-06-27 | |
| 00:36.28 | 229 | Finaali | 2019-09-21 | |
| 00:37.86 | 202 | Finaali | 2018-11-04 | |
| 00:38.15 | 197 | Finaali | 2019-03-23 | |
| 00:38.15 | 197 | Finaali | 2019-03-23 | |
| 00:38.20 | 196 | Finaali | 2018-12-30 | |
| 00:38.20 | 196 | Finaali | 2018-12-30 | |
| 00:38.84 | 187 | Finaali | 2018-01-27 |
