Eli Rosén
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Selkäuinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:33.78 AQUA-pisteet: 280 Päivämäärä: 2025-03-30 Kilpailu: Medley Cup 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:33.78 | 280 | Finaali | 2025-03-30 | |
| 00:35.33 | 245 | Finaali | 2025-02-01 | |
| 00:36.35 | 225 | Finaali | 2024-11-23 | |
| 00:37.26 | 208 | Finaali | 2024-09-07 | |
| 00:42.25 | 145 | Finaali | 2023-06-10 | |
| 00:43.62 | 132 | Finaali | 2023-02-18 | |
| 00:45.67 | 115 | Finaali | 2023-02-12 | |
| 00:47.56 | 101 | Finaali | 2022-12-31 | |
| 00:47.67 | 101 | Finaali | 2022-12-10 | |
| 00:48.07 | 98 | Finaali | 2022-04-03 | |
| 00:49.23 | 91 | Finaali | 2022-10-15 | |
| 00:49.36 | 91 | Finaali | 2021-12-11 | |
| 00:49.95 | 88 | Finaali | 2022-04-23 | |
| 00:50.27 | 86 | Finaali | 2021-11-28 | |
| 00:51.79 | 78 | Finaali | 2021-04-17 | |
| 00:53.24 | 72 | Finaali | 2021-06-12 |
