Minttu Määttänen
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Selkäuinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:58.41 AQUA-pisteet: 80 Päivämäärä: 2025-03-01 Kilpailu: Kevätuinnit
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:58.41 | 80 | Finaali | 2025-03-01 | |
| 01:00.02 | 74 | Finaali | 2025-01-26 | |
| 01:00.14 | 74 | Finaali | 2024-12-07 | |
| 01:11.27 | 44 | Finaali | 2024-09-21 | |
| 01:11.70 | 43 | Finaali | 2023-12-02 | |
| 01:12.43 | 42 | Finaali | 2023-10-29 | |
| 01:12.92 | 41 | Finaali | 2024-03-02 | |
| 01:14.49 | 38 | Finaali | 2024-05-19 | |
| 01:19.64 | 31 | Finaali | 2023-10-07 | |
| 01:20.87 | 30 | Finaali | 2023-09-16 | |
| 01:23.73 | 27 | Finaali | 2023-03-04 | |
| 01:28.34 | 23 | Finaali | 2023-04-02 |
