Peppi Siirtola
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Selkäuinti (50) Henkilökohtainen ennätys: 00:28.95 AQUA-pisteet: 798 Päivämäärä: 2025-04-20 Kilpailu: Speedo Helsinki Swim Meet 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:28.95 | 798 | Finaali | 2025-04-20 | |
| 00:29.08 | 788 | Finaali | 2025-04-20 | |
| 00:29.32 | 779 | Finaali | 2021-06-19 | |
| 00:29.32 | 768 | Finaali | 2025-04-12 | |
| 00:29.37 | 764 | Finaali | 2025-04-12 | |
| 00:29.38 | 774 | Finaali | 2023-04-13 | |
| 00:29.48 | 766 | Finaali | 2021-06-19 | |
| 00:29.51 | 754 | Finaali | 2024-03-31 | |
| 00:29.55 | 761 | Finaali | 2023-04-13 | |
| 00:29.55 | 751 | Finaali | 2024-04-05 | |
| 00:29.58 | 748 | Finaali | 2025-03-15 | |
| 00:29.59 | 758 | Finaali | 2023-04-29 | |
| 00:29.59 | 747 | Finaali | 2025-05-10 | |
| 00:29.60 | 757 | Finaali | 2022-05-08 | |
| 00:29.60 | 757 | Finaali | 2022-07-02 | |
| 00:29.60 | 757 | Finaali | 2023-04-08 | |
| 00:29.62 | 745 | Finaali | 2024-04-05 | |
| 00:29.63 | 754 | Finaali | 2022-05-07 | |
| 00:29.64 | 754 | Finaali | 2022-04-09 | |
| 00:29.64 | 744 | Finaali | 2024-05-04 |
