Veeti Viertola
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 100m Selkäuinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 01:17.10 AQUA-pisteet: 246 Päivämäärä: 2025-05-29 Kilpailu: Linnanmaacup II
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 01:17.10 | 246 | Finaali | 2025-05-29 | |
| 01:19.52 | 224 | Finaali | 2025-05-17 | |
| 01:21.80 | 206 | Finaali | 2024-09-21 | |
| 01:22.69 | 199 | Finaali | 2024-11-03 | |
| 01:22.85 | 198 | Finaali | 2024-05-18 | |
| 01:23.92 | 191 | Finaali | 2024-12-06 | |
| 01:24.56 | 186 | Finaali | 2024-04-19 | |
| 01:25.92 | 177 | Finaali | 2024-03-16 | |
| 01:26.27 | 175 | Finaali | 2024-10-06 | |
| 01:29.61 | 156 | Finaali | 2024-01-20 | |
| 01:32.75 | 141 | Finaali | 2023-12-02 | |
| 01:33.10 | 139 | Finaali | 2023-10-15 | |
| 01:33.36 | 138 | Finaali | 2023-09-16 | |
| 01:33.43 | 138 | Finaali | 2023-11-26 | |
| 01:33.60 | 137 | Finaali | 2023-10-08 | |
| 01:33.64 | 137 | Finaali | 2024-02-03 | |
| 01:34.98 | 131 | Finaali | 2023-11-12 | |
| 01:37.22 | 122 | Finaali | 2023-09-23 | |
| 01:40.98 | 109 | Finaali | 2023-04-22 | |
| 01:47.50 | 90 | Finaali | 2023-01-21 |
