Roope Koskela
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Perhosuinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:23.88 AQUA-pisteet: 755 Päivämäärä: 2024-11-16 Kilpailu: GP 2024
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:23.88 | 755 | Finaali | 2024-11-16 | |
| 00:23.97 | 747 | Finaali | 2024-11-16 | |
| 00:23.98 | 746 | Finaali | 2024-12-22 | |
| 00:24.14 | 731 | Finaali | 2024-09-21 | |
| 00:24.14 | 731 | Finaali | 2025-03-22 | |
| 00:24.29 | 717 | Finaali | 2025-05-24 | |
| 00:24.33 | 714 | Finaali | 2024-12-22 | |
| 00:24.41 | 707 | Finaali | 2023-12-09 | |
| 00:24.80 | 674 | Finaali | 2024-05-18 | |
| 00:24.98 | 660 | Finaali | 2023-11-11 | |
| 00:25.12 | 649 | Finaali | 2024-01-20 | |
| 00:25.45 | 624 | Finaali | 2023-05-20 | |
| 00:26.02 | 584 | Finaali | 2023-01-21 | |
| 00:27.60 | 489 | Finaali | 2022-06-06 | |
| 00:28.23 | 457 | Finaali | 2022-12-31 | |
| 00:28.40 | 449 | Finaali | 2023-09-23 | |
| 00:30.91 | 348 | Finaali | 2021-05-15 | |
| 00:33.15 | 282 | Finaali | 2020-09-26 | |
| 00:33.79 | 266 | Finaali | 2019-11-03 | |
| 00:34.20 | 257 | Finaali | 2020-06-27 |
