Lizette Jakobsson
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Perhosuinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:30.87 AQUA-pisteet: 492 Päivämäärä: 2025-06-14 Kilpailu: Kesä-Cup 7
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:30.87 | 492 | Finaali | 2025-06-14 | |
| 00:30.99 | 486 | Finaali | 2025-06-14 | |
| 00:31.41 | 467 | Finaali | 2025-03-22 | |
| 00:31.56 | 460 | Finaali | 2025-05-03 | |
| 00:31.65 | 457 | Finaali | 2025-06-13 | |
| 00:32.59 | 418 | Finaali | 2024-12-06 | |
| 00:32.71 | 414 | Finaali | 2024-10-26 | |
| 00:32.99 | 403 | Finaali | 2022-11-26 | |
| 00:33.02 | 402 | Finaali | 2023-11-25 | |
| 00:33.07 | 400 | Finaali | 2024-01-20 | |
| 00:33.13 | 398 | Finaali | 2023-10-15 | |
| 00:33.34 | 391 | Finaali | 2023-12-02 | |
| 00:33.50 | 385 | Finaali | 2022-09-24 | |
| 00:33.77 | 376 | Finaali | 2022-04-24 | |
| 00:33.89 | 372 | Finaali | 2022-12-10 | |
| 00:33.90 | 371 | Finaali | 2022-03-12 | |
| 00:34.06 | 366 | Finaali | 2023-10-01 | |
| 00:34.09 | 365 | Finaali | 2022-03-26 | |
| 00:34.29 | 359 | Finaali | 2024-02-03 | |
| 00:34.41 | 355 | Finaali | 2022-10-29 |
