Lenni Parpola
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Perhosuinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 00:30.42 AQUA-pisteet: 365 Päivämäärä: 2024-12-06 Kilpailu: Puurovinstat
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:30.42 | 365 | Finaali | 2024-12-06 | |
| 00:30.91 | 348 | Finaali | 2024-12-14 | |
| 00:31.32 | 334 | Finaali | 2025-05-29 | |
| 00:31.58 | 326 | Finaali | 2024-11-02 | |
| 00:31.86 | 318 | Finaali | 2024-10-19 | |
| 00:33.74 | 267 | Finaali | 2023-10-14 | |
| 00:33.99 | 262 | Finaali | 2022-12-10 | |
| 00:35.70 | 226 | Finaali | 2022-10-15 | |
| 00:36.00 | 220 | Finaali | 2022-11-12 | |
| 00:37.66 | 192 | Finaali | 2022-05-14 | |
| 00:37.68 | 192 | Finaali | 2022-09-10 | |
| 00:42.84 | 130 | Finaali | 2021-10-30 | |
| 00:42.90 | 130 | Finaali | 2021-10-09 | |
| 00:43.36 | 126 | Finaali | 2021-09-11 |
