Teea Jestoi
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Perhosuinti (50) Henkilökohtainen ennätys: 00:28.27 AQUA-pisteet: 645 Päivämäärä: 2025-04-21 Kilpailu: Speedo Helsinki Swim Meet 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:28.27 | 645 | Finaali | 2025-04-21 | |
| 00:28.77 | 612 | Finaali | 2024-04-27 | |
| 00:28.77 | 612 | Finaali | 2025-05-10 | |
| 00:28.81 | 609 | Finaali | 2025-05-10 | |
| 00:28.86 | 606 | Finaali | 2024-04-01 | |
| 00:28.88 | 605 | Finaali | 2025-04-21 | |
| 00:28.89 | 604 | Finaali | 2024-04-05 | |
| 00:29.17 | 587 | Finaali | 2025-02-08 | |
| 00:29.28 | 580 | Finaali | 2024-05-04 | |
| 00:29.38 | 574 | Finaali | 2023-09-06 | |
| 00:29.47 | 569 | Finaali | 2023-04-09 | |
| 00:29.49 | 568 | Finaali | 2023-06-15 | |
| 00:29.67 | 558 | Finaali | 2023-02-04 | |
| 00:29.93 | 543 | Finaali | 2023-02-25 | |
| 00:30.02 | 538 | Finaali | 2022-02-26 | |
| 00:30.07 | 536 | Finaali | 2021-06-17 | |
| 00:30.28 | 525 | Finaali | 2022-04-10 | |
| 00:30.52 | 512 | Finaali | 2022-05-07 | |
| 00:30.54 | 511 | Finaali | 2019-06-30 | |
| 00:30.83 | 497 | Finaali | 2019-06-14 |
