Maxim Loboda
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 50m Perhosuinti (50) Henkilökohtainen ennätys: 00:28.92 AQUA-pisteet: 456 Päivämäärä: 2025-05-24 Kilpailu: JS-Cup III 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:28.92 | 456 | Finaali | 2025-05-24 | |
| 00:29.01 | 452 | Finaali | 2025-06-13 | |
| 00:29.50 | 430 | Finaali | 2025-04-20 | |
| 00:29.76 | 419 | Finaali | 2025-05-10 | |
| 00:29.80 | 417 | Finaali | 2025-03-08 | |
| 00:29.80 | 417 | Finaali | 2025-04-19 | |
| 00:31.75 | 345 | Finaali | 2024-03-16 | |
| 00:31.89 | 340 | Finaali | 2024-02-03 | |
| 00:31.93 | 339 | Finaali | 2024-05-25 | |
| 00:31.95 | 338 | Finaali | 2024-03-23 | |
| 00:32.00 | 337 | Finaali | 2024-03-09 | |
| 00:34.04 | 280 | Finaali | 2024-05-18 | |
| 00:34.20 | 276 | Finaali | 2023-06-17 | |
| 00:34.72 | 263 | Finaali | 2023-05-13 | |
| 00:35.03 | 256 | Finaali | 2023-05-20 | |
| 00:35.22 | 252 | Finaali | 2023-05-27 | |
| 00:35.74 | 241 | Finaali | 2023-03-11 | |
| 00:36.36 | 229 | Finaali | 2023-04-01 | |
| 00:36.87 | 220 | Finaali | 2023-02-11 | |
| 00:39.54 | 178 | Finaali | 2022-05-14 |
