Roope Koskela
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 100m Perhosuinti (50) Henkilökohtainen ennätys: 00:54.79 AQUA-pisteet: 735 Päivämäärä: 2025-04-21 Kilpailu: Speedo Helsinki Swim Meet 2025
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 00:54.79 | 735 | Finaali | 2025-04-21 | |
| 00:55.51 | 706 | Finaali | 2024-06-27 | |
| 00:55.72 | 698 | Finaali | 2024-04-06 | |
| 00:55.79 | 696 | Finaali | 2024-04-01 | |
| 00:55.85 | 694 | Finaali | 2024-07-04 | |
| 00:55.87 | 693 | Finaali | 2024-04-01 | |
| 00:56.34 | 676 | Finaali | 2024-02-10 | |
| 00:56.34 | 676 | Finaali | 2024-04-06 | |
| 00:56.48 | 671 | Finaali | 2024-05-05 | |
| 00:56.73 | 662 | Finaali | 2024-05-05 | |
| 00:58.48 | 604 | Finaali | 2023-07-02 | |
| 00:58.62 | 600 | Finaali | 2023-07-08 | |
| 00:59.04 | 587 | Finaali | 2023-04-07 | |
| 00:59.08 | 586 | Finaali | 2023-06-15 | |
| 00:59.75 | 566 | Finaali | 2023-02-11 | |
| 01:00.54 | 544 | Finaali | 2023-03-18 | |
| 01:01.26 | 525 | Finaali | 2023-04-09 | |
| 01:01.93 | 509 | Finaali | 2022-06-19 | |
| 01:02.30 | 500 | Finaali | 2022-06-30 | |
| 01:04.70 | 446 | Finaali | 2022-03-12 |
