Kaisla Kollanus-Ristola
Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätyksetLaji: 200m Perhosuinti (25) Henkilökohtainen ennätys: 02:17.53 AQUA-pisteet: 657 Päivämäärä: 2017-10-15 Kilpailu: Grand Prix 25 m
| Aika | AQUA | Kierros | Päivämäärä | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|
| 02:17.53 | 657 | Finaali | 2017-10-15 | |
| 02:18.88 | 638 | Finaali | 2017-02-12 | |
| 02:21.93 | 616 | Finaali | 2011-01-28 | |
| 02:22.94 | 585 | Finaali | 2017-10-15 | |
| 02:23.74 | 593 | Finaali | 2011-01-28 | |
| 02:25.50 | 555 | Finaali | 2024-03-23 | |
| 02:27.51 | 548 | Finaali | 2010-11-06 | |
| 02:28.29 | 540 | Finaali | 2009-10-18 | |
| 02:31.67 | 504 | Finaali | 2009-01-30 | |
| 02:40.70 | 424 | Finaali | 2007-11-24 |
