Seuraottelu Poseidon-HTU Stadi
Paikkakunta: Jakomäen Uimahalli Päivämäärä: 2004-01-18 Järjestäjä: 0 Allas: 25 M| Nimi | Synt. | Seura | Laji | Aika | Aqua Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatu Huovilainen | 1988 | Poseidon | 00:26.18 | 466 | ||
| Olli Hiltunen | 1985 | HTU Stadi | 00:26.59 | 444 | ||
| Sami Rikkonen | 1987 | HTU Stadi | 00:26.84 | 432 | ||
| Mikko Junninen | 1989 | Poseidon | 00:27.96 | 382 | ||
| Teemu Lindberg | 1984 | Poseidon | 00:28.39 | 365 | ||
| Pekko Horttana | 1986 | Poseidon | 00:28.78 | 350 | ||
| Tuukka Ukkonen | 1987 | Poseidon | 00:28.81 | 349 | ||
| Janike Heimonen | 1986 | Poseidon | 00:29.46 | 491 | ||
| Aino Itkonen | 1988 | Poseidon | 00:30.93 | 424 | ||
| Anne Heikkinen | 1987 | Poseidon | 00:32.10 | 379 | ||
| Emma Kaksonen | 1987 | HTU Stadi | 00:32.11 | 379 | ||
| Lauri Backman | 1988 | HTU Stadi | 00:32.43 | 245 | ||
| Sonja Nummi | 1989 | HTU Stadi | 00:32.44 | 368 | ||
| Anttoni Laitinen | 1988 | Poseidon | 00:32.62 | 241 | ||
| Jaana Embrich | 1989 | HTU Stadi | 00:32.70 | 359 | ||
| Sirkku Törnqvist | 1989 | Poseidon | 00:32.80 | 356 | ||
| Pauliina Snåre | 1990 | Poseidon | 00:34.41 | 308 | ||
| Saara Kuoppala | 1991 | HTU Stadi | 00:37.61 | 236 | ||
| Aleksanteri Rongonen | 1990 | HTU Stadi | 00:39.85 | 132 | ||
| Petra Paloniemi | 1992 | HTU Stadi | 00:41.01 | 182 |

