Atte Lassila
Seura:
Uinti: Kemijärven Kaiku, Passiivinen
Synt.:
1995
Lisenssi:
95B008
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2014-04-15 | 00:25.78 | ||
| 100m Vapaauinti | 2013-11-10 | 00:57.95 | ||
| 200m Vapaauinti | 2011-11-20 | 02:10.67 | ||
| 400m Vapaauinti | 2012-05-19 | 04:56.69 | ||
| 50m Rintauinti | 2014-04-15 | 00:32.05 | ||
| 100m Rintauinti | 2014-02-17 | 01:14.51 | ||
| 200m Rintauinti | 2010-01-23 | 03:18.25 | ||
| 50m Selkäuinti | 2013-02-23 | 00:30.77 | ||
| 100m Selkäuinti | 2012-05-19 | 01:06.47 | ||
| 200m Selkäuinti | 2011-12-11 | 02:31.10 | ||
| 50m Perhosuinti | 2014-04-15 | 00:27.79 | ||
| 100m Perhosuinti | 2012-02-11 | 01:14.85 | ||
| 100m Sekauinti | 2014-02-15 | 01:06.16 | ||
| 200m Sekauinti | 2011-11-05 | 02:29.58 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2014-03-29 | 00:27.56 | ||
| 100m Vapaauinti | 2012-12-03 | 00:59.67 | ||
| 200m Vapaauinti | 2011-07-16 | 02:21.78 | ||
| 50m Rintauinti | 2014-03-29 | 00:33.78 | ||
| 100m Rintauinti | 2014-03-29 | 01:16.46 | ||
| 50m Selkäuinti | 2014-03-30 | 00:34.54 | ||
| 100m Selkäuinti | 2012-12-03 | 01:10.04 | ||
| 200m Selkäuinti | 2011-03-27 | 02:44.79 | ||
| 50m Perhosuinti | 2014-02-22 | 00:29.35 | ||
| 100m Perhosuinti | 2013-05-25 | 01:15.00 | ||
| 200m Sekauinti | 2010-05-23 | 02:55.02 |

