Sonja Orrainen
Seura:
Uinti: Lane 4 Swimming Triathlon Club, Passiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
1995
Lisenssi:
95B022
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2010-05-29 | 00:15.02 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-03-29 | 00:30.14 | ||
| 100m Vapaauinti | 2012-03-17 | 01:09.99 | ||
| 400m Vapaauinti | 2011-03-26 | 05:50.08 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-03-29 | 00:37.05 | ||
| 100m Rintauinti | 2012-04-01 | 01:26.25 | ||
| 50m Selkäuinti | 2011-12-04 | 00:36.34 | ||
| 100m Selkäuinti | 2012-03-17 | 01:17.70 | ||
| 50m Perhosuinti | 2011-12-04 | 00:35.59 | ||
| 100m Sekauinti | 2025-03-29 | 01:16.89 | ||
| 200m Sekauinti | 2011-10-15 | 03:00.94 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 100m Vapaauinti | 2011-04-22 | 01:12.29 | ||
| 50m Rintauinti | 2012-01-14 | 00:39.49 | ||
| 100m Rintauinti | 2011-04-22 | 01:30.10 | ||
| 50m Selkäuinti | 2010-03-06 | 00:42.90 | ||
| 100m Selkäuinti | 2012-01-14 | 01:21.17 | ||
| 200m Sekauinti | 2012-01-14 | 03:01.07 |

