Riku Ylikärppä
Seura:
Uinti: Kemin Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1998
Lisenssi:
98A041
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2017-12-16 | 00:11.33 | ||
| 25m Vapaauinti | 2017-12-16 | 00:11.33 | ||
| 25m Rintauinti | 2008-11-02 | 00:24.75 | ||
| 25m Selkäuinti | 2009-03-14 | 00:19.52 | ||
| 25m Perhosuinti | 2009-03-14 | 00:19.39 | ||
| 50m Vapaauinti | 2017-11-19 | 00:24.23 | ||
| 100m Vapaauinti | 2017-11-17 | 00:52.86 | ||
| 200m Vapaauinti | 2016-11-19 | 01:59.64 | ||
| 400m Vapaauinti | 2015-02-09 | 04:22.97 | ||
| 800m Vapaauinti | 2014-05-17 | 09:25.38 | ||
| 50m Rintauinti | 2019-02-02 | 00:31.98 | ||
| 100m Rintauinti | 2016-05-14 | 01:13.31 | ||
| 200m Rintauinti | 2016-05-14 | 03:01.49 | ||
| 50m Selkäuinti | 2017-11-16 | 00:26.78 | ||
| 100m Selkäuinti | 2017-12-16 | 01:01.90 | ||
| 100m Selkäuinti | 2017-12-16 | 01:01.90 | ||
| 200m Selkäuinti | 2014-04-12 | 02:26.19 | ||
| 50m Perhosuinti | 2017-11-17 | 00:25.98 | ||
| 100m Perhosuinti | 2017-11-18 | 00:58.44 | ||
| 200m Perhosuinti | 2015-10-04 | 02:19.39 | ||
| 100m Sekauinti | 2017-11-19 | 00:59.70 | ||
| 200m Sekauinti | 2017-09-30 | 02:16.44 | ||
| 400m Sekauinti | 2012-12-09 | 05:17.75 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2016-12-06 | 00:25.33 | ||
| 100m Vapaauinti | 2017-07-07 | 00:55.64 | ||
| 200m Vapaauinti | 2017-12-06 | 02:04.45 | ||
| 400m Vapaauinti | 2017-02-25 | 04:38.03 | ||
| 800m Vapaauinti | 2013-05-26 | 09:43.65 | ||
| 50m Rintauinti | 2014-03-29 | 00:35.92 | ||
| 100m Rintauinti | 2012-03-24 | 01:27.68 | ||
| 200m Rintauinti | 2015-12-05 | 02:51.34 | ||
| 50m Selkäuinti | 2019-04-06 | 00:28.90 | ||
| 100m Selkäuinti | 2016-04-24 | 01:06.27 | ||
| 200m Selkäuinti | 2015-05-23 | 02:30.69 | ||
| 50m Perhosuinti | 2019-04-06 | 00:26.79 | ||
| 100m Perhosuinti | 2019-04-07 | 01:01.12 | ||
| 200m Perhosuinti | 2014-07-12 | 02:25.43 | ||
| 200m Sekauinti | 2015-03-15 | 02:23.09 | ||
| 400m Sekauinti | 2014-03-29 | 05:21.12 |

