Katriina Korpi
Seura:
Uinti: Oulun Lohet, Passiivinen
Synt.:
2000
Lisenssi:
00A190
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2017-12-17 | 00:13.59 | ||
| 25m Rintauinti | 2016-12-17 | 00:16.60 | ||
| 50m Vapaauinti | 2017-03-18 | 00:28.86 | ||
| 100m Vapaauinti | 2017-10-21 | 01:03.62 | ||
| 200m Vapaauinti | 2016-10-01 | 02:17.98 | ||
| 400m Vapaauinti | 2015-11-14 | 04:51.18 | ||
| 50m Rintauinti | 2014-10-19 | 00:35.85 | ||
| 100m Rintauinti | 2014-11-29 | 01:14.48 | ||
| 200m Rintauinti | 2015-11-01 | 02:39.06 | ||
| 50m Selkäuinti | 2015-10-03 | 00:33.73 | ||
| 100m Selkäuinti | 2015-10-31 | 01:12.67 | ||
| 200m Selkäuinti | 2014-11-01 | 02:40.26 | ||
| 50m Perhosuinti | 2017-11-16 | 00:30.86 | ||
| 100m Perhosuinti | 2017-10-29 | 01:09.00 | ||
| 200m Perhosuinti | 2017-10-28 | 02:42.28 | ||
| 100m Sekauinti | 2015-10-03 | 01:11.62 | ||
| 200m Sekauinti | 2016-11-17 | 02:30.65 | ||
| 400m Sekauinti | 2015-11-15 | 05:20.69 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2018-05-26 | 00:30.21 | ||
| 100m Vapaauinti | 2017-04-01 | 01:04.36 | ||
| 200m Vapaauinti | 2017-07-07 | 02:19.23 | ||
| 400m Vapaauinti | 2017-05-20 | 05:04.82 | ||
| 800m Vapaauinti | 2017-05-20 | 10:58.66 | ||
| 1500m Vapaauinti | 2015-12-05 | 20:13.06 | ||
| 50m Rintauinti | 2015-01-31 | 00:35.84 | ||
| 100m Rintauinti | 2015-02-01 | 01:17.91 | ||
| 200m Rintauinti | 2016-02-06 | 02:44.57 | ||
| 50m Selkäuinti | 2017-04-01 | 00:35.00 | ||
| 100m Selkäuinti | 2017-05-20 | 01:23.33 | ||
| 200m Selkäuinti | 2016-04-23 | 02:42.68 | ||
| 50m Perhosuinti | 2017-02-25 | 00:30.87 | ||
| 100m Perhosuinti | 2017-02-26 | 01:09.18 | ||
| 200m Perhosuinti | 2017-05-20 | 03:00.15 | ||
| 200m Sekauinti | 2016-03-28 | 02:33.25 | ||
| 400m Sekauinti | 2016-03-26 | 05:28.93 |

