Roosa Rintala
Seura:
Uinti: Vanders, Passiivinen
Synt.:
2001
Lisenssi:
01A069
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2014-11-08 | 00:15.77 | ||
| 50m Vapaauinti | 2014-11-08 | 00:35.79 | ||
| 100m Vapaauinti | 2014-02-08 | 01:21.57 | ||
| 50m Rintauinti | 2014-02-08 | 00:47.79 | ||
| 100m Rintauinti | 2014-03-15 | 01:45.76 | ||
| 200m Rintauinti | 2014-02-08 | 03:38.03 | ||
| 100m Sekauinti | 2014-11-08 | 01:28.52 | ||
| 200m Sekauinti | 2014-03-15 | 03:24.79 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2014-05-24 | 00:35.53 | ||
| 100m Vapaauinti | 2013-05-18 | 01:29.95 | ||
| 50m Rintauinti | 2014-05-25 | 00:47.10 | ||
| 100m Rintauinti | 2014-05-24 | 01:45.43 |

