Roope Liuska
Seura:
Uinti: Hämeenlinnan Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2000
Lisenssi:
00A354
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2013-05-25 | 00:16.30 | ||
| 25m Rintauinti | 2012-09-22 | 00:25.50 | ||
| 25m Selkäuinti | 2013-11-16 | 00:18.95 | ||
| 25m Perhosuinti | 2013-01-19 | 00:19.60 | ||
| 50m Vapaauinti | 2015-10-04 | 00:29.90 | ||
| 100m Vapaauinti | 2015-10-31 | 01:05.12 | ||
| 200m Vapaauinti | 2014-11-02 | 02:34.20 | ||
| 400m Vapaauinti | 2012-03-10 | 06:43.60 | ||
| 800m Vapaauinti | 2014-03-15 | 12:17.10 | ||
| 50m Rintauinti | 2014-02-15 | 00:50.00 | ||
| 100m Rintauinti | 2013-10-20 | 01:47.10 | ||
| 50m Selkäuinti | 2015-09-12 | 00:34.37 | ||
| 100m Selkäuinti | 2015-09-19 | 01:18.80 | ||
| 200m Selkäuinti | 2014-11-01 | 02:53.69 | ||
| 50m Perhosuinti | 2015-09-12 | 00:32.43 | ||
| 100m Perhosuinti | 2015-10-04 | 01:11.96 | ||
| 200m Perhosuinti | 2015-10-31 | 02:46.21 | ||
| 100m Sekauinti | 2015-11-15 | 01:17.40 | ||
| 200m Sekauinti | 2013-11-24 | 03:02.88 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2016-05-21 | 00:30.17 | ||
| 100m Vapaauinti | 2016-05-07 | 01:06.24 | ||
| 50m Selkäuinti | 2013-05-19 | 00:42.75 | ||
| 100m Selkäuinti | 2014-04-18 | 01:21.97 | ||
| 50m Perhosuinti | 2016-03-12 | 00:31.26 | ||
| 100m Perhosuinti | 2016-05-21 | 01:09.19 | ||
| 200m Perhosuinti | 2014-04-18 | 03:15.14 | ||
| 200m Sekauinti | 2011-05-14 | 03:57.76 |

