Anni Liuski
Seura:
Uinti: Kajaanin Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2004
Lisenssi:
04A005
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2011-03-20 | 00:36.12 | ||
| 50m Vapaauinti | 2016-05-05 | 00:39.69 | ||
| 100m Vapaauinti | 2016-10-15 | 01:28.08 | ||
| 50m Rintauinti | 2016-10-15 | 00:51.24 | ||
| 100m Rintauinti | 2015-10-31 | 01:58.45 | ||
| 50m Selkäuinti | 2016-02-28 | 00:48.97 | ||
| 100m Selkäuinti | 2015-10-31 | 01:49.46 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2017-02-05 | 00:39.65 | ||
| 100m Vapaauinti | 2017-02-05 | 01:27.90 | ||
| 100m Rintauinti | 2016-05-29 | 01:55.93 | ||
| 50m Selkäuinti | 2016-05-28 | 00:48.70 |

