Heta Veikkola
Seura:
Uinti: Lapuan Virkiä, Passiivinen
Synt.:
2003
Lisenssi:
03A043
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2018-10-06 | 00:29.50 | ||
| 100m Vapaauinti | 2018-10-06 | 01:04.81 | ||
| 200m Vapaauinti | 2015-10-03 | 02:35.65 | ||
| 400m Vapaauinti | 2015-10-31 | 05:27.35 | ||
| 800m Vapaauinti | 2016-11-04 | 11:01.33 | ||
| 50m Rintauinti | 2017-11-05 | 00:39.47 | ||
| 100m Rintauinti | 2017-09-24 | 01:25.45 | ||
| 200m Rintauinti | 2017-10-07 | 03:08.49 | ||
| 50m Selkäuinti | 2022-10-15 | 00:34.95 | ||
| 100m Selkäuinti | 2018-03-17 | 01:11.54 | ||
| 200m Selkäuinti | 2017-09-30 | 02:36.16 | ||
| 50m Perhosuinti | 2017-11-04 | 00:32.47 | ||
| 100m Perhosuinti | 2017-09-24 | 01:12.70 | ||
| 200m Perhosuinti | 2017-11-05 | 03:00.36 | ||
| 100m Sekauinti | 2017-09-30 | 01:12.78 | ||
| 200m Sekauinti | 2018-03-17 | 02:41.05 | ||
| 400m Sekauinti | 2016-11-05 | 06:00.93 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2018-04-15 | 00:30.23 | ||
| 100m Vapaauinti | 2015-06-13 | 01:11.25 | ||
| 200m Vapaauinti | 2017-02-18 | 02:41.36 | ||
| 400m Vapaauinti | 2015-05-24 | 05:31.23 | ||
| 800m Vapaauinti | 2017-03-25 | 11:13.84 | ||
| 50m Rintauinti | 2013-06-15 | 00:52.17 | ||
| 100m Rintauinti | 2016-01-30 | 01:34.57 | ||
| 50m Selkäuinti | 2018-04-14 | 00:34.29 | ||
| 100m Selkäuinti | 2017-03-27 | 01:15.74 | ||
| 200m Selkäuinti | 2018-04-14 | 02:46.47 | ||
| 50m Perhosuinti | 2018-04-15 | 00:32.07 | ||
| 100m Perhosuinti | 2018-04-14 | 01:15.57 | ||
| 200m Perhosuinti | 2017-03-27 | 03:09.86 | ||
| 200m Sekauinti | 2017-02-18 | 02:54.17 | ||
| 400m Sekauinti | 2016-01-16 | 06:15.41 |

