Toni Mikkonen
Seura:
Uinti: Savonlinnan Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1998
Lisenssi:
98B242
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2016-12-10 | 00:12.65 | ||
| 50m Vapaauinti | 2015-05-09 | 00:28.03 | ||
| 100m Vapaauinti | 2016-02-14 | 01:01.93 | ||
| 400m Vapaauinti | 2012-03-24 | 06:25.79 | ||
| 50m Rintauinti | 2017-04-08 | 00:36.05 | ||
| 100m Rintauinti | 2016-12-10 | 01:21.12 | ||
| 50m Selkäuinti | 2012-05-05 | 00:41.64 | ||
| 50m Perhosuinti | 2017-02-12 | 00:31.35 | ||
| 100m Sekauinti | 2017-02-12 | 01:12.41 | ||
| 200m Sekauinti | 2015-03-28 | 02:44.47 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2017-05-20 | 00:28.94 | ||
| 100m Vapaauinti | 2016-05-21 | 01:07.88 | ||
| 50m Rintauinti | 2012-04-21 | 00:46.07 | ||
| 100m Rintauinti | 2016-05-21 | 01:25.11 | ||
| 50m Perhosuinti | 2017-05-20 | 00:32.82 |

