Liisa Ailanen
Seura:
Uinti: Swimming Team Rauma, Passiivinen masters , Aktiivinen
Synt.:
1978
Lisenssi:
78A099
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2018-03-25 | 00:29.25 | ||
| 100m Vapaauinti | 2018-03-14 | 01:06.23 | ||
| 200m Vapaauinti | 2019-05-15 | 02:31.32 | ||
| 400m Vapaauinti | 2020-01-29 | 05:20.80 | ||
| 800m Vapaauinti | 2018-10-14 | 11:06.06 | ||
| 1500m Vapaauinti | 2015-01-26 | 21:50.90 | ||
| 50m Rintauinti | 2015-03-28 | 00:36.44 | ||
| 100m Rintauinti | 2015-03-28 | 01:21.15 | ||
| 200m Rintauinti | 2015-03-29 | 02:58.99 | ||
| 50m Selkäuinti | 2018-04-28 | 00:36.44 | ||
| 100m Selkäuinti | 2015-02-23 | 01:21.67 | ||
| 200m Selkäuinti | 2018-02-14 | 02:57.75 | ||
| 50m Perhosuinti | 2017-03-18 | 00:33.49 | ||
| 100m Perhosuinti | 2018-12-12 | 01:22.29 | ||
| 100m Sekauinti | 2013-10-19 | 01:15.77 | ||
| 200m Sekauinti | 2019-03-20 | 02:50.58 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2018-10-28 | 00:29.67 | ||
| 100m Vapaauinti | 2013-10-26 | 01:07.43 | ||
| 50m Rintauinti | 2018-10-26 | 00:37.83 | ||
| 100m Rintauinti | 2018-10-28 | 01:24.22 | ||
| 200m Rintauinti | 2018-10-27 | 03:06.16 | ||
| 50m Selkäuinti | 2012-01-28 | 00:39.58 | ||
| 50m Perhosuinti | 2018-10-27 | 00:33.42 |

