Madeleine Hiltunen
Seura:
Uinti: Oulun Uinti 1906, Passiivinen masters , Passiivinen
Synt.:
2003
Lisenssi:
03A214
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2014-02-15 | 00:14.69 | ||
| 25m Rintauinti | 2014-02-16 | 00:19.63 | ||
| 25m Selkäuinti | 2014-02-16 | 00:17.47 | ||
| 25m Perhosuinti | 2014-02-16 | 00:16.27 | ||
| 50m Vapaauinti | 2017-10-28 | 00:27.63 | ||
| 50m Vapaauinti | 2021-09-11 | 00:27.63 | ||
| 100m Vapaauinti | 2017-12-03 | 00:59.67 | ||
| 200m Vapaauinti | 2018-10-20 | 02:08.87 | ||
| 400m Vapaauinti | 2017-11-17 | 04:33.96 | ||
| 800m Vapaauinti | 2017-11-03 | 09:07.80 | ||
| 1500m Vapaauinti | 2016-10-23 | 18:30.68 | ||
| 50m Rintauinti | 2018-11-16 | 00:35.82 | ||
| 100m Rintauinti | 2018-11-15 | 01:17.28 | ||
| 50m Selkäuinti | 2020-10-03 | 00:29.71 | ||
| 100m Selkäuinti | 2020-10-04 | 01:04.99 | ||
| 200m Selkäuinti | 2017-10-07 | 02:24.55 | ||
| 200m Selkäuinti | 2018-10-20 | 02:24.55 | ||
| 50m Perhosuinti | 2021-12-18 | 00:28.90 | ||
| 100m Perhosuinti | 2021-12-19 | 01:02.94 | ||
| 200m Perhosuinti | 2018-11-16 | 02:19.46 | ||
| 100m Sekauinti | 2017-11-18 | 01:05.74 | ||
| 200m Sekauinti | 2017-12-01 | 02:22.02 | ||
| 400m Sekauinti | 2017-12-02 | 04:59.81 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2021-05-22 | 00:28.47 | ||
| 100m Vapaauinti | 2019-05-25 | 01:01.28 | ||
| 200m Vapaauinti | 2018-06-16 | 02:12.49 | ||
| 400m Vapaauinti | 2018-06-17 | 04:34.83 | ||
| 800m Vapaauinti | 2018-02-17 | 09:34.13 | ||
| 1500m Vapaauinti | 2018-06-30 | 18:46.55 | ||
| 50m Rintauinti | 2017-02-26 | 00:36.71 | ||
| 100m Rintauinti | 2018-04-07 | 01:20.56 | ||
| 200m Rintauinti | 2017-03-27 | 02:53.17 | ||
| 50m Selkäuinti | 2019-02-24 | 00:31.69 | ||
| 100m Selkäuinti | 2019-05-26 | 01:09.15 | ||
| 200m Selkäuinti | 2016-06-18 | 02:32.83 | ||
| 50m Perhosuinti | 2020-11-15 | 00:29.69 | ||
| 100m Perhosuinti | 2021-04-11 | 01:04.81 | ||
| 200m Perhosuinti | 2019-04-06 | 02:25.87 | ||
| 200m Sekauinti | 2018-03-25 | 02:25.10 | ||
| 400m Sekauinti | 2018-06-16 | 05:10.89 |

