Joonas Laine
Seura:
Uinti: Hyvinkään Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1999
Lisenssi:
99B204
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2012-11-10 | 00:15.73 | ||
| 50m Vapaauinti | 2012-10-20 | 00:36.74 | ||
| 100m Vapaauinti | 2012-04-09 | 01:27.76 | ||
| 50m Rintauinti | 2012-10-20 | 00:50.50 | ||
| 50m Perhosuinti | 2012-04-09 | 00:50.65 | ||
| 100m Sekauinti | 2012-11-10 | 01:35.04 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2012-05-26 | 00:38.33 | ||
| 50m Rintauinti | 2012-05-26 | 00:53.92 |

